2015年郎溪县人民医院日常用品中标结果公告
郎溪县建平镇百草园超市中标
| 1 | 美洁 | 保鲜膜 | 100E | 3.5 | 
| 2 | 久乐 | 纱手套 | 棉手套 | 1.2 | 
| 3 | 天裕 | 整理箱(大) | 长43宽31高24.5 | 29 | 
| 4 | 心心相印 | 抽纸 | 1件*80包*200抽 | 3.1 | 
| 5 | 日美 | 电筒 | 3239 | 9.o | 
| 6 | 得力 | 裁纸刀 | 2053 | 1.7 | 
| 7 | 和发 | 电水壶 | 5升 | 45 | 
| 8 | 半球 | 水壶(快速) | 1.8升 | 30 | 
| 9 | 强人 | 剪刀 | K12不锈钢 | 5 | 
| 10 | 利恒 | 水瓶壳 | 小胆 | 5.5 | 
| 11 | 雨文 | 白板(中) | 50*70 | 33 | 
| 12 | 雨文 | 白板(大) | 60*90 | 45 | 
| 13 | 得力 | 白板擦 | 7810 | 2 | 
| 14 | 台历架 | 个 | 6 | 
郎溪县文房四宝办公用品超市中标
| 1 | 塑料饭盒 | 双层(放体温表) | 6 | |
| 2 | 日美 | 指甲剪 | 6141 | 3 | 
| 3 | 去娜 | 保鲜袋 | QL-0011 | 5 | 
| 4 | 8001 | 大浴巾 | 70*1米33 | 18 | 
| 5 | 金纺 | 护理剂 | 2升 | 23 | 
| 6 | 九洲豹 | 吹风机 | 2100W | 55 | 
| 7 | 天裕 | 整理箱(小) | 长28.5宽 18.5*16.3 | 18 | 
| 8 | 天裕 | 整理箱(中) | 长35.5宽25高20 | 23 | 
| 9 | 小小桶 | 塑料水桶(小) | 高20*口径33.5 | 4.5 | 
| 10 | 红双喜 | 塑料水桶(大) | 高37.5*口径31 | 13 | 
| 11 | 大王 | 塑料水桶(加大) | 高30.5*口径33.5 | 16 | 
| 12 | 漂柔 | 洗头膏 | 190毫升 | 8.8 | 
| 13 | 三生圆 | 脚踏卫生桶 | 606 | 20 | 
| 14 | 白猫 | 洗洁精 | 500克 | 3.35 | 
| 15 | 佳乐 | 毛巾 | 宽33长73 | 3.5 | 
| 16 | 猎威 | 灭蚊剂 | 600毫升 | 13 | 
| 17 | 利恒 | 水瓶胆 | 个 | 6.5 | 
| 18 | 利恒 | 水瓶塞 | 个 | 0.35 | 
| 19 | 三笑 | 牙刷 | 1*30*10 | 0.8 | 
| 20 | 金银花 | 牙膏 | 150克 | 2.5 | 
| 21 | 全无敌 | 蚊香片 | 1*30片 | 9 | 
| 22 | 全无敌 | 蚊香器 | 个 | 11.8 | 
| 23 | 长青 | 粉笔 | 50支 | 0.1 | 
| 24 | 台历 | 本 | 2.5 | |
| 25 | 日历 | 本 | 1.5 | |
| 26 | 台灯 | 盏 | 25 | |
| 27 | 氯漂粉 | 25公斤/袋 | 218 | |
| 28 | 乳化剂 | 20公斤/桶 | 228 | |
| 29 | 除血剂 | 3.6公斤/桶 | 59 | |
| 30 | 超级洗衣粉 | 25公斤/袋 | 138 | 
郎溪县宏昌办公用品超市中标
| 1 | 腾鹏 | 垃圾桶(纸篓) | 168 | 4 | 
| 2 | 天裕 | 垃圾桶(大号) | 宽51*50.5高 | 45 | 
| 3 | 天裕 | 垃圾桶(中号) | 宽37.5*37.5高 | 35 | 
| 4 | 洁云 | 檫手纸 | 包 | 6 | 
| 5 | 剃须刀 | 个 | 7.5-55 | |
| 6 | 1006冠牌 | 小方巾 | 27*27 | 1.8 | 
| 7 | 腾鹏 | 洗头盆 | 口径34高12.5 | 188 | 
| 8 | 白猫 | 肥皂 | 218克 | 3 | 
| 9 | 花香 | 洗手液 | 500毫升 | 4.5 | 
| 10 | 肥皂盒 | 个 | 1.8 | |
| 11 | 彩漂粉 | 25公斤/袋 | 260 | 
项城市创源服装厂中标
| 1 | 白猫 | 洗衣粉 | 560克 | 4.5 | 
项城京雅服饰有限公司
| 1 | 专用名称 | 纸杯 | 1个 | 0.11 | 
| 2 | 洁具 | 1套 | 4.8 | 

