| 
 2015年郎溪县人民医院办公用品中标结果公告 | ||||
| 
 郎溪县宏昌办公用品超市中标 | ||||
| 1 | 1298 | 1.58 | ||
| 2 | 0.90 | |||
| 3 | 1.00 | |||
| 4 | 16 | 1.00 | ||
| 5 | 5531 | 0.72 | ||
| 6 | 6.00 | |||
| 7 | 5501 | 1.20 | ||
| 8 | 5526 | 1.80 | ||
| 9 | 145 | 8.00 | ||
| 10 | 120 | 6.00 | ||
| 11 | 301 | 0.10 | ||
| 12 | 9874 | 3.50 | ||
| 13 | 9102 | 1.70 | ||
| 14 | 837 | 10.00 | ||
| 15 | 1.65 | |||
| 16 | 1.65 | |||
| 17 | 34.00 | |||
| 18 | 40.00 | |||
| 
 郎溪县建平镇百草园超市中标 | ||||
| 1 | 919 | 0.495 | ||
| 2 | 301009 | 1.20 | ||
| 3 | 25 | 1.00 | ||
| 4 | 8551 | 0.90 | ||
| 5 | 8553 | 0.37 | ||
| 6 | 8554 | 0.27 | ||
| 7 | 8555 | 0.16 | ||
| 8 | 2.00 | |||
| 9 | 3280 | 3.00 | ||
| 10 | 756 | 0.40 | ||
| 11 | 9863 | 4.50 | ||
| 12 | 3713 | 4.50 | ||
| 13 | 37.00 | |||
| 14 | 5.50 | |||
| 15 | 1.99 | |||
| 16 | 8.50 | |||
| 17 | 7.00 | |||
| 18 | 3.50 | |||
| 19 | 6.00 | |||
| 20 | 365.00 | |||
| 21 | 340.00 | |||
| 
 郎溪县文房四宝办公用品超市中标 | ||||
| 1 | 1911 | 0.65 | ||
| 2 | 6151 | 0.40 | ||
| 3 | 0.60 | |||
| 4 | 7101 | 0.75 | ||
| 5 | 7301 | 0.98 | ||
| 6 | 3.50 | |||
| 7 | 94618 | 5.00 | ||
| 8 | 4.00 | |||
| 9 | 0.65 | |||
| 10 | 335 | 4.40 | ||
| 11 | 1154 | 3.80 | ||
| 12 | 3.60 | |||
| 13 | 软面抄 | 3240 | 0.90 | |
| 14 | 163 | 1.00 | ||
| 15 | 820 | 0.48 | ||
| 16 | 2201 | 1.80 | ||
| 17 | 0.50 | |||
| 2.50 | ||||
| 18 | 1535 | 23.00 | ||
| 19 | 0.35 | |||
| 20 | 0.20 | |||
| 21 | 2.60 | |||
| 22 | 0.65 | |||
| 23 | 2.80 | |||

