| 2016年郎溪县人民医院公开竞聘入编考试各项成绩 | ||||
| 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总合成成绩 | 
| 县医院(临床医学) | 20160101 | 68 | 68.6 | 68.24 | 
| 县医院(临床医学) | 20160102 | 51 | 65 | 56.6 | 
| 县医院(临床医学) | 20160103 | 64 | 67.2 | 65.28 | 
| 县医院(临床医学) | 20160104 | 56 | 74.8 | 63.52 | 
| 县医院(临床医学) | 20160105 | 69 | 72.4 | 70.36 | 
| 县医院(临床医学) | 20160106 | 59 | 76.2 | 65.88 | 
| 县医院(临床医学) | 20160107 | 49 | 68.2 | 56.68 | 
| 县医院(临床医学) | 20160108 | 57 | 75.4 | 64.36 | 
| 县医院(临床医学) | 20160109 | 55 | 74.6 | 62.84 | 
| 县医院(临床医学) | 20160110 | 65 | 70.8 | 67.32 | 
| 县医院(临床医学) | 20160111 | 56 | 76.4 | 64.16 | 
| 县医院(临床医学) | 20160112 | 81 | 83 | 81.8 | 
| 县医院(临床医学) | 20160113 | 64 | 81.2 | 70.88 | 
| 县医院(临床医学) | 20160114 | 68 | 73 | 70 | 
| 县医院(临床医学) | 20160115 | 77 | 85 | 80.2 | 
| 县医院(临床医学) | 20160116 | 72 | 82.2 | 76.08 | 
| 县医院(临床医学) | 20160117 | 65 | 79 | 70.6 | 
| 县医院(临床医学) | 20160118 | 73 | 79.2 | 75.48 | 
| 县医院(临床医学) | 20160119 | 69 | 72.8 | 70.52 | 
| 县医院(临床医学) | 20160120 | 62 | 80.6 | 69.44 | 
| 县医院(临床医学) | 20160121 | 64 | 72.6 | 67.44 | 
| 县医院(临床医学) | 20160122 | 77 | 76.4 | 76.76 | 
| 县医院(临床医学) | 20160123 | 67 | 77.2 | 71.08 | 
| 县医院(临床医学) | 20160124 | 73 | 77.4 | 74.76 | 
| 县医院(临床医学) | 20160125 | 65 | 62 | 63.8 | 
| 县医院(临床医学) | 20160126 | 62 | 73.2 | 66.48 | 
| 县医院(护理学) | 20160127 | 68 | 69.8 | 68.72 | 
| 县医院(护理学) | 20160128 | 69 | 77.2 | 72.28 | 
| 县医院(护理学) | 20160129 | 75 | 75.4 | 75.16 | 
| 县医院(护理学) | 20160130 | 66 | 66.2 | 66.08 | 
| 县医院(护理学) | 20160131 | 69 | 65.8 | 67.72 | 
| 县医院(卫生事业管理) | 20160132 | 54 | 77.6 | 63.44 | 
| 县医院(卫生事业管理) | 20160133 | 63 | 74.6 | 67.64 | 
| 县医院(卫生事业管理) | 20, 160134 | 50.5 | 73.2 | 59.58 | 
| 县医院(卫生事业管理) | 20160135 | 62 | 77 | 68 | 
| 县医院(药学) | 20160136 | 80.5 | 67.6 | 75.34 | 
| 县医院(药学) | 20160137 | 74.5 | 65 | 70.7 | 
| 县医院(药学) | 20160138 | 39 | 37.4 | 38.36 | 
| 县医院(药学) | 20160139 | 61 | 69.8 | 64.52 | 

