部分医疗设备中标结果
| 序号 | 设备名称 | 中标候选人 | 中标单位 | 中标品牌及型号 | 
| 1 | 窄谱紫外线半舱全身 治疗系统 | 第一候选人 | 宣城弘峰医疗器械责任有限公司 | 上海希格玛SS-09型 | 
| 第二候选人 | 合肥佳瑞医疗设备有限公司 | 徐州科诺KN-4004B | ||
| 第三候选人 | 安徽弘宇医疗器械有限公司 | 齐齐哈尔福尔阳光UV-311型 | ||
| 2 | 儿童综合素质发展 评价系统 | 第一候选人 | 安徽弘康医疗器械有限公司 | 山东正丰鸿旭-E型 | 
| 第二候选人 | 安徽鑫达医疗科技公司 | 深圳艾利特ALT-2000C | ||
| 第三候选人 | 芜湖迈康商贸有限公司 | 山东电讯七厂业达EFX-1 | ||
| 3 | 纤维胆道镜 | 第一候选人 | 安徽华源医药有限公司 | 日本奥林巴斯CHF-P60 | 
| 第二候选人 | 安徽鑫达医疗科技公司 | 日本潘太克斯FCN-15X | 
郎溪县人民医院
2018年6月29日

