2019年社会化用人使用周转池事业编制报名人员公示
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 进入单位时间 | 现有职称 |
1 | 史志阳 | 男 | 本科 | 临床医学 | 2016.07 | 医师 |
2 | 张光明 | 男 | 本科 | 临床医学 | 2016.07 | 医师 |
3 | 王晖 | 男 | 硕士研究生 | 口腔医学 | 2017.07 | 医师 |
4 | 汪礼林 | 男 | 本科 | 临床医学 | 2014.07 | 医师 |
5 | 潘鹏飞 | 男 | 本科 | 中西医临床医学 | 2016.03 | 医师 |
6 | 王珣 | 女 | 本科 | 中医学 | 2015.07 | 中医师 |
7 | 朱学斌 | 男 | 本科 | 临床医学 | 2011.07 | 主治医师 |
8 | 陈涛 | 男 | 本科 | 临床医学 | 2013.05 | 主治医师 |
9 | 杨毅辉 | 男 | 本科 | 临床医学 | 2005.05 | 主治医师 |
10 | 许丹 | 女 | 本科 | 药学 | 2016.12 | 药师 |
11 | 陈奎 | 男 | 本科 | 制药工程 | 2016.12 | 药师 |
12 | 王春蕾 | 女 | 本科 | 药学 | 2009.08 | 主管药师 |
13 | 侯妍君 | 女 | 本科 | 医学检验技术 | 2017.07 | 检验师 |
14 | 杨梦 | 女 | 本科 | 医学检验技术 | 2017.07 | 检验师 |
15 | 李小雪 | 女 | 本科 | 护理学 | 2015.07 | 护师 |
16 | 黄佳佳 | 女 | 本科 | 护理学
(涉外护理) |
2014.05 | 护师 |
17 | 岑丹 | 女 | 本科 | 护理学 | 2008.11 | 主管护师 |
18 | 曾美华 | 女 | 本科 | 护理学 | 2011.08 | 主管护师 |
19 | 高娟 | 女 | 本科 | 护理学 | 2004.10 | 主管护师 |
20 | 鲍林枝 | 女 | 本科 | 护理学 | 2005.07 | 主管护师 |
21 | 邓黄萍 | 女 | 大专 | 护理学 | 2004.10 | 主管护师 |
22 | 张瑶 | 女 | 本科 | 护理学 | 2008.07 | 主管护师 |
23 | 张静 | 女 | 本科 | 护理学 | 2005.02 | 主管护师 |
24 | 徐朦 | 女 | 本科 | 护理学 | 2009.11 | 主管护师 |
25 | 伍德莲 | 女 | 本科 | 护理学 | 2008.11 | 主管护师 |
26 | 孙伟宏 | 男 | 本科 | 康复治疗学 | 2016.07 | 康复治疗师 |
以上人员予以公示7个工作日(2019年8月30日—9月9日)
监督电话:0563-7012554
郎溪县人民医院
2019年8月30日