附件1 2025年第一季度医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期 数值 | 上期 数值 | ||||
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | |||
省 级 | 0 | 0 | |||||
市 级 | 6 | 6 | |||||
院 级 | 3 | 3 | |||||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | |||||
1.3 床医比 | 3.10:1 | 3.084:1 | |||||
1.4 床护比 | 2.15:1 | 2.14:1 | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 341.1 | 364.07 | ||||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5047.61 | 5363.85 | |||||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 72.93 | 71.87 | ||||
城乡居民 | 61.18 | 54.46 | |||||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 99.12 | 99.54 | ||||
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 100.00 | 100.00 | |||||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 99.12 | 98.60 | |||||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 43.31 | 34.89 | |||||
3.5 门诊输液率(%) | 3.34 | 2.83 | |||||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.00 | 0.66 | |||||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.04 | 0.02 | |||||
3.8 出院患者手术占比(%) | 17.52 | 20.74 | |||||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.74 | 0.31 | |||||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 4.9 | 5.22 | ||||
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 25 | 25 | |||||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.45 | 1.32 | ||||
三级手术 | 1.67 | 1.47 | |||||
四级手术 | 1.94 | 1.82 | |||||
4.4 病床使用率(%) | 73.73 | 68.56 | |||||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.68 | 7.12 | |||||
4.6 门诊人次 | 94639 | 88470 | |||||
4.7 出院人次 | 6940 | 6147 | |||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 100.00 | 100.00 | ||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
2025第一季度住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 支气管肺炎 | 2157.37 | 2153.35 | |
2 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 4418.04 | 5328.23 | |
3 | 后循环缺血 | 3967.04 | 4226.82 | |
4 | 胃肠功能紊乱 | 2904.48 | 3115.68 | |
5 | 慢性心力衰竭 | 4988.00 | 4631.98 | |
6 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 2595.06 | 3270.39 | |
7 | 细菌性肺炎 | 3226.86 | 3736.21 | |
8 | 急性胃肠炎 | 1913.68 | 1890.21 | |
9 | 肺炎 | 3313.72 | 3425.21 | |
10 | 喘息性支气管肺炎 | 2443.93 | 2330.54 | |
11 | 尿毒症 | 10740.18 | 9002.59 | |
12 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 5182.92 | 5207.90 | |
13 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 5685.99 | 6730.39 | |
14 | 慢性肾脏病5期 | 7494.80 | 8230.93 | |
15 | 老年性白内障 | 白内障超声 | 4313.25 | 4373.78 |
16 | 结肠息肉 | 结肠癌根治术 | 4102.89 | 4370.59 |
17 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 10249.92 | 11358.32 | |
18 | 感染性发热 | 2352.15 | 2485.52 | |
19 | 急性支气管炎 | 1961.18 | 1689.63 | |
20 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 胆囊切除术 | 6018.21 | 6350.15 |
2025年第一季度医院特色专科(肿瘤科)住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 10350.49 | 9024.73 | |
2 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 6496.84 | 7635.38 | |
3 | 恶性肿瘤支持治疗 | 4141.06 | 3789.43 | |
4 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 4297.14 | 3852.21 | |
5 | 恶性肿瘤中医治疗 | 18621.49 | 15102.80 |
2025年第一季度医院特色专科(儿科)住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 支气管肺炎 | 2181.97 | 2183.79 | |
2 | 喘息性支气管肺炎 | 2443.93 | 2238.15 | |
3 | 急性支气管炎 | 1921.11 | 1756.73 | |
4 | 胃肠功能紊乱 | 1849.84 | 1759.87 | |
5 | 发热性惊厥 | 1851.83 | 1899.51 |
2025年第一季度医院特色专科(感染科)住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 感染性发热 | 2859.80 | 2776.52 | |
2 | 细菌性肺炎 | 2157.91 | 3255.51 | |
3 | 肺结核 | 3042.25 | 4994.42 | |
4 | 肺部感染 | 4184.26 | 3663.96 | |
5 | 感染性腹泻 | 1686.72 | 1539.58 |
附件3 2025年第一季度医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 郎溪县人民医院牢固树立“以病人为中心”的服务宗旨和“阳光郎医、温馨服务”的理念,立足郎溪,服务皖东南,打造具有三级综合医院水平的县域公立医院,奉行“科技兴院、服务至上、以人为本、文明行医”的信念,竭诚为广大群众的健康服务。 |
2 | 不断改善服务态度,优化服务流程,提升服务质量,把“三好一满意”作为医院服务的标准。 |
3 | 一切医疗服务行为严格遵章守纪,严守操作规程,按医疗科学对患者进行检查诊断和治疗。 |
4 | 为患者提供良好的就诊和住院条件,服务能力和医护质量达到三级综合性医院标准。 |
5 | 严格执行医疗服务价格,在保证医疗质量的前提下,控制医疗费用不合理增长。做到合理检查、合理用药、合理收费。 |
6 | 严格执行城乡居民、城镇职工医疗保险政策,保障资金安全。 |
7 | 全院职工干部抵制一切商业贿赂行为,不接受红包、回扣,不以权、以医谋私,把“三不让”“医疗行业九项准则”等内容贯穿在医院一切工作的始终。 |
8 | 认真负责处理每一位患者、家属及社会的投诉或举报。对院长信箱里的每一条意见和建议,凡署实名者,做到100%回复处理。对网站在线咨询栏专人监测,及时回复各类疑问。 |
9 | 对职工关心的热点问题实行院务公开,各类招标采购实行阳光操作,药品、耗材带量采购、人事变动等流程公开,接受社会监督。 |